ความรุนแรง | จำนวน |
---|---|
Mild | 1 |
Moderate | 2 |
Severe | 3 |
รวมทั้งหมด | 6 |
ลักษณะ | จำนวน |
---|---|
High flow | 1 |
Invasive ventilator | 1 |
รวมทั้งหมด | 2 |
ระดับเตียง | จำนวน |
---|---|
ระดับ 1 ไม่ใช้ Oxygen | 2 |
ระดับ 2.1 Oxygen low flow | 2 |
ระดับ 2.2 Oxygen high flow | 1 |
ระดับ3 ใส่ท่อและเครื่องช่วยหายใจ | 1 |
รวมทั้งหมด | 6 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช