ลำดับ | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|
1 | แบบรายงานศักยภาพการดูแลผู้ป่วย | แสดงข้อมูลเกี่ยวกับการรักษาผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน | ออกรายงาน |
2 | แบบรายงานการครองเตียง | รายละเอียดการใช้เตียงรายวัน เพื่อใช้รักษาผู้ป่วยโควิด-19 | ออกรายงาน |
3 | จำนวนผู้ป่วยโควิด-19 เขตสุขภาพที่ 11 | รายงานสรุปข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 รายวัน เพื่อส่งเขตสุขภาพที่ 11 | ออกรายงาน |
4 | รายงานผู้ป่วยยืนยัน | สรุปข้อมูลผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 28 มิ.ย 64 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งศาลากลาง | ออกรายงาน |
5 | แบบรายงานข้อมูลผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 | สรุปข้อมูลการครองเตียงผู้ป่วยโควิด-19 ตั้งแต่ 28 มิ.ย 64 ถึงปัจจุบัน เพื่อส่งศาลากลาง | ออกรายงาน |
6 | แบบรายงานข้อมูล Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 | รายงานข้อมูล Home Isolation ของผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 แยกรายอำเภอ | ออกรายงาน |
7 | รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช | รายงานสรุประบบการดูแลผู้ป่วยโควิด-19 จังหวัดนครศรีธรรมราช แยกรายอำเภอ | ออกรายงาน |
8 | สถานการณ์เตียง จังหวัดนครศรีธรรมราช | สถานการณ์เตียง จังหวัดนครศรีธรรมราช รายวัน | ออกรายงาน |
9 | สรุปการรายงานสถานการครองเตียงทันเวลา | สรุปการรายงานสถานการครองเตียงทันเวลา แยกรายโรงพยาบาล | เฉพาะเจ้าหน้าที่ |
ลำดับ | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|
1 | รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ | รายละเอียดการฉีดวัคซีนรายหน่วยบริการ (รายบุคคล) | ติดต่อ สสจ |
2 | รายงานข้อมูลการฉีดวัคซีนแยกอำเภอ | รายละเอียดการฉีดวัคซีนของประชากรในอำเภอ (รายบุคคล) | ติดต่อ สสจ |
3 | รายงานข้อมูลวัคซีนคงเหลือ | แสดงรายละเอียดข้อมูลวัคซีนคงเหลือ | เฉพาะเจ้าหน้าที่ |
4 | รายงานวัคซีนประจำวัน | รายละเอียดวัคซีนประจำวัน | เฉพาะเจ้าหน้าที่ |
5 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนกลุ่ม 608 | รายสรุปการฉีดวัคซีนของประชากรกลุ่ม 608 เฉพาะคนในจังหวัดนครศรีธรรมราช แยกอำเภอ | ออกรายงาน |
6 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในหญิงตั้งครรถ์ รายโรงพยาบาล | ออกรายงาน |
7 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในผู้ป่วย Covid-19 รายอำเภอ | ออกรายงาน |
8 | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ | รายงานสรุปข้อมูลการฉีดวัคซีนในเด็กนักเรียน รายอำเภอ | ออกรายงาน |
ลำดับ | ชื่อรายงาน | รายละเอียด | # |
---|---|---|---|
1 | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกรายอำเภอ) | ออกรายงาน |
2 | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) | รายงานผลการตรวจ ATK ในจังหวัดนครศรีธรรมราช (แยกหน่วยงาน) | ออกรายงาน |
3 | รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล (แยกรายสัปดาห์) | รายงานผล ATK จากการค้นหาเชิงรุกและสถานพยาบาล จ.นครศรีธรรมราช (แยกรายสัปดาห์) | ออกรายงาน |
4 | แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 | แนวโน้มจำนวนผู้ติดเชื้อยืนยัน(RT-PCR)และผู้ติดเชื้อเข้าข่ายสงสัย(ATK) Covid-19 ระลอกเดือนมกราคม 2565 | ออกรายงาน |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช