ลำดับ | มาจากจังหวัด | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | กรุงเทพมหานคร | 507 |
2 | สมุทรปราการ | 76 |
3 | นนทบุรี | 69 |
4 | ปทุมธานี | 58 |
5 | สงขลา | 29 |
6 | ชลบุรี | 26 |
7 | สุราษฎร์ธานี | 22 |
8 | ระยอง | 22 |
9 | นครปฐม | 16 |
10 | ภูเก็ต | 15 |
11 | กระบี่ | 10 |
12 | ชุมพร | 10 |
13 | นครศรีธรรมราช | 9 |
14 | พัทลุง | 9 |
15 | เชียงใหม่ | 9 |
16 | นครราชสีมา | 7 |
17 | ลพบุรี | 6 |
18 | พระนครศรีอยุธยา | 6 |
19 | เชียงราย | 6 |
20 | สมุทรสงคราม | 5 |
21 | นครนายก | 5 |
22 | กาญจนบุรี | 4 |
23 | สตูล | 4 |
24 | ชัยนาท | 4 |
25 | พิษณุโลก | 4 |
26 | สระบุรี | 4 |
27 | ตรัง | 4 |
28 | ราชบุรี | 4 |
29 | พังงา | 3 |
30 | สุรินทร์ | 3 |
31 | ประจวบคีรีขันธ์ | 3 |
32 | ปราจีนบุรี | 3 |
33 | ปัตตานี | 3 |
34 | สิงห์บุรี | 2 |
35 | เพชรบูรณ์ | 2 |
36 | จันทบุรี | 2 |
37 | ยะลา | 2 |
38 | สุพรรณบุรี | 2 |
39 | ขอนแก่น | 2 |
40 | เลย | 2 |
41 | ฉะเชิงเทรา | 2 |
42 | อุทัยธานี | 2 |
43 | เพชรบุรี | 2 |
44 | มุกดาหาร | 1 |
45 | ระนอง | 1 |
46 | ตราด | 1 |
47 | พิจิตร | 1 |
48 | สุโขทัย | 1 |
49 | น่าน | 1 |
50 | ลำปาง | 1 |
51 | ชัยภูมิ | 1 |
52 | ลำพูน | 1 |
53 | หนองบัวลำภู | 1 |
54 | อุบลราชธานี | 1 |
55 | สมุทรสาคร | 1 |
56 | 1 | |
57 | สระแก้ว | 1 |
ลำดับ | มายังอำเภอ | จำนวน (คน) |
---|---|---|
1 | เมืองนครศรีธรรมราช | 336 |
2 | สิชล | 177 |
3 | ขนอม | 95 |
4 | ทุ่งสง | 72 |
5 | ท่าศาลา | 63 |
6 | ปากพนัง | 45 |
7 | ลานสกา | 28 |
8 | ร่อนพิบูลย์ | 23 |
9 | เชียรใหญ่ | 21 |
10 | ชะอวด | 20 |
11 | ทุ่งใหญ่ | 18 |
12 | หัวไทร | 18 |
13 | พรหมคีรี | 16 |
14 | จุฬาภรณ์ | 10 |
15 | ฉวาง | 10 |
16 | ช้างกลาง | 8 |
17 | นาบอน | 7 |
18 | นบพิตำ | 7 |
19 | ถ้ำพรรณรา | 6 |
20 | บางขัน | 5 |
21 | พระพรหม | 5 |
22 | พิปูน | 5 |
23 | เฉลิมพระเกียรติ | 3 |
24 | 1 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช