อำเภอ | ตรวจ ATK | ตรวจ RT-PCR | ตรวจหา เชื้อทั้งหมด |
ATK บวก ไม่ส่ง PCR |
ติดเชื้อ ทั้งหมด* |
||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Positive | Negative | Error | Detected | Not Detected | Error | ||||
เมืองนครศรีธรรมราช | 6 | 58 | 0 | 1 | 11 | 0 | 76 | 6 | 6 |
พรหมคีรี | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 |
ลานสกา | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ฉวาง | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 12 | 0 | 8 |
พิปูน | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 0 | 8 | 0 | 4 |
เชียรใหญ่ | 1 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 10 | 1 | 4 |
ชะอวด | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 0 | 2 |
ท่าศาลา | 13 | 21 | 0 | 0 | 14 | 0 | 48 | 13 | 13 |
ทุ่งสง | 5 | 68 | 0 | 2 | 10 | 0 | 85 | 5 | 7 |
นาบอน | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 |
ทุ่งใหญ่ | 0 | 2 | 0 | 3 | 4 | 0 | 9 | 0 | 3 |
ปากพนัง | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 | 0 | 11 | 1 | 5 |
ร่อนพิบูลย์ | 1 | 4 | 0 | 3 | 5 | 0 | 13 | 1 | 3 |
สิชล | 2 | 8 | 0 | 10 | 30 | 0 | 50 | 2 | 12 |
ขนอม | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 0 | 7 | 0 | 1 |
หัวไทร | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1 |
บางขัน | 2 | 30 | 0 | 0 | 1 | 0 | 33 | 2 | 2 |
ถ้ำพรรณรา | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 |
จุฬาภรณ์ | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
พระพรหม | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 0 | 1 |
นบพิตำ | 0 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 8 | 0 | 1 |
ช้างกลาง | 0 | 7 | 0 | 2 | 2 | 0 | 11 | 0 | 2 |
เฉลิมพระเกียรติ | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | 0 | 1 |
ต่างจังหวัด | 16 | 53 | 0 | 2 | 8 | 0 | 79 | 16 | 6 |
รวมทั้งหมด | 47 | 293 | 0 | 49 | 113 | 0 | 502 | 47 | 82 |
Copyright 2021 © สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนครศรีธรรมราช